
米洛斯拉瓦
StiintaMiroslava
球队市值:10000
所属联赛 | : | 罗丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 米洛斯拉瓦(英文名:StiintaMiroslava,粤语名:米洛斯拉瓦), 是罗丙联赛的一支足球俱乐部,当前米洛斯拉瓦的市值为:10000,米洛斯拉瓦共有球员19人,外籍球员0人,我们将为你实时更新米洛斯拉瓦赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂热 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂热 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 米洛斯拉瓦 | 已签约 | ||
2019-07-01 | CSMS雅西 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 米洛斯拉瓦 | 租借结束 | ||
2018-10-06 | 米洛斯拉瓦 | 转会 | ||
2018-07-01 | CSMS雅西 | 租借 | ||
2016-07-01 | 法鲁尔康斯坦察 | 转会 | ||
2015-07-20 | 加拉茨钢铁 | 转会 | ||
2014-06-30 | 加拉茨钢铁 | 租借结束 | ||
2013-06-30 | CSMS雅西 | 租借结束 | ||
2012-06-30 | CSMS雅西 | 租借结束 | ||
2011-12-31 | 佩特罗鲁 | 租借结束 | ||
2011-06-30 | 加拉茨钢铁 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 米洛斯拉瓦 | 已签约 | ||
2019-06-30 | CSMS雅西 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 米洛斯拉瓦 | 租借 | ||
2018-04-01 | CSMS雅西 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 法鲁尔康斯坦察 | 转会 | ||
2015-07-20 | 法鲁尔康斯坦察 | 转会 | ||
2014-08-15 | 加拉茨钢铁 | 转会 | ||
2013-07-19 | 加拉茨钢铁 | 租借 | ||
2012-07-19 | CSMS雅西 | 租借 | ||
2012-01-18 | CSMS雅西 | 租借 | ||
2011-07-01 | 佩特罗鲁 | 租借 | ||
2011-01-11 | 加拉茨钢铁 | 租借 |