
彭亨
SriPahangFC
球队市值:350000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 彭亨(英文名:SriPahangFC,粤语名:彭亨), 是联赛的一支足球俱乐部,当前彭亨的市值为:350000,彭亨共有球员11人,外籍球员9人,我们将为你实时更新彭亨赛事数据信息。 |
彭亨荣誉榜
-
马来西亚超级杯冠军x 3
201419931992 -
马来西亚杯冠军x 4
2013-20142012-20131991-19921982-1983 -
马来西亚足球超级联赛冠军x 5
2003-20041998-19991994-19951991-19921986-1987 -
马来西亚足总杯冠军x 3
201820142006 -
亚足联杯参赛者x 3
2014-20152006-20072004-2005
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-11 | 彭亨 | 已签约 | ||
2025-07-09 | 彭亨 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 彭亨 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 彭亨 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 彭亨 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 彭亨 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 彭亨 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 彭亨 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 彭亨 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 彭亨 | 已解约 | ||
2024-03-04 | 阿劳 | 已签约 | ||
2024-02-22 | 霹雳FC | 已签约 | ||
2024-02-22 | 槟城 | 已签约 | ||
2024-02-22 | 安察利克后备队 | 已签约 | ||
2024-02-21 | 槟城 | 已签约 | ||
2024-02-21 | 森美兰 | 已签约 | ||
2023-03-22 | 马沙尔 | 已签约 | ||
2023-01-05 | 彭亨 | 已签约 | ||
2022-12-30 | 吉达州 | 已签约 | ||
2022-12-28 | 柔佛新山 | 已签约 | ||
2022-12-15 | 八打灵再也城 | 已签约 | ||
2022-11-30 | 马六甲联 | 租借结束 | ||
2022-03-31 | 阿里安莱波娃多利纳 | 已签约 | ||
2022-01-17 | 玛拉工艺大学 | 已签约 | ||
2022-01-12 | 草蜢 | 已签约 | ||
2022-01-04 | 槟城 | 已签约 | ||
2021-12-01 | 柔佛新山 | 租借 | ||
2021-12-01 | 雪州 | 已签约 | ||
2021-05-24 | 登嘉楼 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 菲尔达联 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 吉兰丹 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 雪兰莪B队 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-09-13 | 特尔梅兹 | 已签约 | ||
2019-07-24 | 耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜 | 已签约 | ||
2018-02-16 | 沃伦 | 已签约 | ||
2017-12-04 | 森美兰 | 已签约 | ||
2017-12-02 | 雪州 | 转会 | ||
2017-12-02 | 雪州 | 已签约 | ||
2017-08-23 | 艾维铵哈德 | 已签约 | ||
2016-08-31 | 克夏基夫 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 雅戈丁那 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 雅戈丁那 | 租借 | ||
2015-07-25 | 德斯纳切尼赫夫 | 已签约 | ||
2013-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-04-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2011-12-31 | 兹拉特莫拉夫采 | 租借结束 | ||
2009-01-01 | 米达列斯U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-03-04 | 彭亨 | 已签约 | ||
2024-02-22 | 彭亨 | 已签约 | ||
2024-02-22 | 彭亨 | 已签约 | ||
2024-02-22 | 彭亨 | 已签约 | ||
2024-02-21 | 彭亨 | 已签约 | ||
2024-02-21 | 彭亨 | 已签约 | ||
2023-03-22 | 安察利克后备队 | 已签约 | ||
2023-01-05 | 霹雳FC | 已签约 | ||
2022-12-30 | 槟城 | 已签约 | ||
2022-12-28 | 彭亨 | 已签约 | ||
2022-12-15 | 槟城 | 已签约 | ||
2022-11-30 | 柔佛新山 | 租借结束 | ||
2022-03-31 | 马沙尔 | 已签约 | ||
2022-01-17 | 八打灵再也城 | 已签约 | ||
2022-01-12 | 阿劳 | 已签约 | ||
2022-01-04 | 彭亨 | 已签约 | ||
2021-12-01 | 森美兰 | 已签约 | ||
2021-12-01 | 马六甲联 | 租借 | ||
2021-07-01 | 彭亨 | 已签约 | ||
2021-05-24 | 吉达州 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 彭亨 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 槟城 | 已签约 | ||
2020-02-18 | 阿里安莱波娃多利纳 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 菲尔达联 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 玛拉工艺大学 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 登嘉楼 | 已签约 | ||
2019-07-24 | 特尔梅兹 | 已签约 | ||
2018-09-18 | 耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜 | 已签约 | ||
2018-02-16 | 草蜢 | 已签约 | ||
2017-12-04 | 雪州 | 已签约 | ||
2017-12-02 | 雪兰莪B队 | 已签约 | ||
2017-12-02 | 雪兰莪B队 | 转会 | ||
2017-07-28 | 沃伦 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 吉兰丹 | 已签约 | ||
2016-08-31 | 艾维铵哈德 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 雅戈丁那 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | 森美兰 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 彭亨 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 彭亨 | 已签约 | ||
2015-07-25 | 克夏基夫 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 彭亨 | 已签约 | ||
2014-07-30 | 雅戈丁那 | 已签约 | ||
2013-10-01 | 柔佛新山 | 已签约 | ||
2013-08-01 | 德斯纳切尼赫夫 | 已签约 | ||
2011-09-01 | 兹拉特莫拉夫采 | 租借 |